Если Вы планируете изготовить мебель своими руками и по своим чертежам , но в домашних условиях нет такой возможности , тогда первым вопросом станет - где заказать распил ДСП и кромление, на мебельные детали необходимых размеров и формы. Так же приглашаем к сотрудничеству мебельные салоны на особых условиях.
Наша компания с удовольствием поможет Вам .
Мы производим раскрой / распил ЛДСП, ЛМДФ и другой плитной продукции , а также облицовку кромкой ПВХ , по индивидуальным размерам заказчика.
В работе используются импортные материалы :
- ЛДСП ( толщина 8, 10, 16, 25 и 32 мм ) фирмы «Egger», Русский ламинат
- ЛМДФ ( толщина 8 и 18 мм ) фирмы «AGT»
- Высокий глянец УФ лак ( толщина 8 и 18 мм ) фирмы «Luxe Alvic», «Невский Ламинат», Русский ламинат
- Кромка ( толщина 0,4 и 2 мм, 1 мм ) фирмы «Egger» и «Hranipex»
Специалисты нашей компании произведут распил ЛДСП , ЛМДФ и других материалов , по размерам заказчика , а также облицовку деталей кромкой , на высококлассном оборудовании фирм Filato и Maggi
Готовые заказы упаковываются в стрейч-пленку , либо в гофрокартон . Все станки делают раскрой ДСП, присадку с ЧПУ из Базис Мебельщик.
Оформить заказ можно скачав заявку и отправив нам на почту rulepo@bdb-mebel.ru или прислать модель в Базис Мебельщик 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Внимание! Минимальный заказ на 5000 руб
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! ЕСЛИ ПРИСЫЛАЕТЕ МОДЕЛЬ В БАЗИС МЕБЕЛЬЩИКЕ, ТО ЛЮБОЕ ОТВЕРСТИЕ 16 РУБ
Стоимость ЛДСП EGGER + распил, новая коллекция 2017-2019 г. Максимальный размер детали 2770х2040 мм!!!!!! |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пример | артикул | структура | наименование | цена в рублях за м2 | ||
8мм | 16мм | 25мм | ||||
Белые декоры | ||||||
белый | ||||||
W960 | SM | Белый платиновый | 1860 | 1880 | 2400 | |
W960 | ST7 | Белый платиновый | 1860 | 1880 | 2400 | |
W980 | ST2влаг | Белый платиновый влагостойкий | 0 | 2140 | 0 | |
W980 | SMвлаг | Белый платиновый влагостойкий | 0 | 2140 | 0 | |
W1000 | ST9 | Белый Премиум | 1860 | 1880 | 2400 | |
W1000 | ST19 | Белый Премиум | 2320 | 2380 | 2920 | |
W1000 | ST38 | Белый Премиум | 2320 | 2380 | 2920 | |
W1100 | ST9 | Белый Альпийский | 1860 | 1880 | 2400 | |
W1200 | ST9 | Фарфор белый | 1860 | 1880 | 2400 | |
Однотонные декоры | ||||||
МДФ | шлиф | |||||
МДФ | 1стр | |||||
МДФ | 2стр | |||||
U104 | ST9 | Алебастр белый | 1860 | 1880 | 2400 | |
U113 | ST9 | Коттон бежевый | 1860 | 1880 | 2400 | |
U114 | ST9 | Жёлтый бриллиант | 2170 | 2200 | 2770 | |
U115 | ST9 | Карат бежевый | 2050 | 2080 | 2610 | |
U125 | ST9 | Жёлтый песок | 2230 | 2270 | 2830 | |
U131 | ST9 | Цитрусовый жёлтый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U156 | ST9 | Бежевый песок | 1860 | 1880 | 2400 | |
U163 | ST9 | Карри жёлтый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U201 | ST9 | Серая галька | 2050 | 2080 | 2610 | |
U211 | ST9 | Миндаль бежевый | 2170 | 2200 | 2770 | |
U216 | ST9 | Камель бежевый | 1860 | 1880 | 2400 | |
U222 | ST9 | Крем бежевый | 2050 | 2080 | 2610 | |
U232 | ST9 | Абрикос нюд | 2230 | 2270 | 2830 | |
U311 | ST9 | Бургундский красный | 2170 | 2200 | 2770 | |
U321 | ST9 | Красный китайский | 2110 | 2140 | 2660 | |
U323 | ST9 | Ярко-красный | 2230 | 2270 | 2830 | |
U325 | st9 | Розовый антик | 2150 | 2210 | 2800 | |
U332 | ST9 | Оранжевый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U335 | ST9 | Красно-коричневый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U350 | ST9 | Сиена оранж | 2230 | 2270 | 2830 | |
U363 | ST9 | Фламинго розовый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U399 | ST9 | Красный гранат | 2230 | 2270 | 2830 | |
U420 | ST9 | Лиловый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U430 | ST9 | Фиолетовый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U500 | ST9 | Аква голубой | 2230 | 2270 | 2830 | |
U502 | ST9 | Синий дымчатый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U504 | ST9 | Альпийское озеро | 2230 | 2270 | 2830 | |
U505 | st9 | Синий скандинавский | 2110 | 2140 | 2660 | |
U522 | ST9 | Голубой горизонт | 2170 | 2200 | 2770 | |
U525 | ST9 | Делфт голубой | 2170 | 2200 | 2770 | |
U604 | ST9 | Зеленый эвкалипт | 2170 | 2200 | 2770 | |
U540 | ST9 | Деним голубой | 2170 | 2200 | 2770 | |
U608 | st9 | Зелёный фисташковый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U626 | ST9 | Зелёный киви | 2230 | 2270 | 2830 | |
U630 | ST9 | Зелёный лайм | 2230 | 2270 | 2830 | |
U636 | ST9 | Фьёрд зелёный | 2230 | 2270 | 2830 | |
U638 | ST9 | Зелёный шалфей | 2230 | 2270 | 2830 | |
U665 | ST9 | Зелёный камень | 2230 | 2270 | 2830 | |
U699 | ST9 | Зелёный еловый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U702 | ST9 | Кашемир серый | 2050 | 2080 | 2610 | |
U705 | ST9 | Ангора серая | 2050 | 2080 | 2610 | |
U707 | ST9 | Шёлк серый | 2050 | 2080 | 2610 | |
U708 | ST9 | Светло-серый | 1860 | 1880 | 2400 | |
U727 | ST9 | Серый камень | 2050 | 2080 | 2610 | |
U732 | ST9 | Серый пыльный | 1860 | 1880 | 2320 | |
U741 | ST9 | Лава серая | 2050 | 2080 | 2610 | |
U748 | ST9 | Трюфель коричневый | 2050 | 2080 | 2610 | |
U750 | ST9 | Ярко-серый | 2050 | 2080 | 2610 | |
U763 | ST9 | Серый перламутровый | 1860 | 1880 | 2320 | |
U767 | ST9 | Кубанит серый | 2050 | 2080 | 2610 | |
U775 | ST9 | Бело-серый | 1860 | 1880 | 2320 | |
U780 | st9 | Серый монументальный | 2170 | 2200 | 2770 | |
U788 | ST9 | Арктика серый | 2050 | 2080 | 2610 | |
U818 | ST9 | Тёмно-коричневый | 2230 | 2270 | 2830 | |
U830 | st9 | Карамель нюд | 2110 | 2140 | 2660 | |
U899 | ST9 | Космос серый | 2080 | 2610 | ||
U960 | ST9 | Оникс серый | 2080 | 2610 | ||
U961 | ST7 | Чёрный графит | 1860 | 1880 | 2320 | |
U963 | ST9 | Диамант серый | 1860 | 1880 | 2320 | |
U968 | st9 | Серый уголь | 2050 | 2080 | 2610 | |
U998 | st38 | Лес чёрный | 2370 | 2450 | 2970 | |
U999 | ST7 | Чёрный | 1860 | 1880 | 2320 | |
U999 | st12 | Черный | 2050 | 2080 | 2610 | |
U999 | st19 | Черный | 2150 | 2210 | 2800 | |
U999 | ST20 | Чёрный | 2310 | 2380 | 2920 | |
Древесные декоры | ||||||
H1113 | ST10 | Дуб Канзас коричневый | 2080 | 2110 | 2650 | |
H1142 | ST36 | Дуб Сакраменто коричневый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1143 | ST36 | Дуб Сакраменто серый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1145 | ST10 | Дуб Бардолино натуральный | 2050 | 2080 | 2610 | |
H1176 | ST37 | Дуб Галифакс белый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1180 | ST37 | Дуб Галифакс натуральный | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1181 | ST37 | Дуб Галифакс табак | 2370 | 2650 | 2970 | |
H1199 | ST12 | Дуб термо чёрно-коричневый | 2080 | 2110 | 2650 | |
H1223 | ST19 | Ясень Севилья | 2280 | 2360 | 2960 | |
H1225 | ST12 | Ясень Тронхейм | 2080 | 2110 | 2650 | |
H1242 | ST10 | Акация Шеффилд натуральный | 2230 | 2310 | 2830 | |
H1250 | ST36 | Ясень Наварра | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1277 | ST9 | Акация Лэйклэнд светлая | 2080 | 2110 | 2650 | |
H1303 | ST12 | Дуб Бельмонт коричневый | 2080 | 2110 | 2650 | |
H1307 | ST19 | Орех Вармия коричневый | 2150 | 2210 | 2800 | |
H1312 | st10 | Дуб Уайт-Ривер песочно-бежевый | 2150 | 2210 | 2800 | |
H1313 | st10 | Дуб Уайт-Ривер серо-коричневый | 2150 | 2210 | 2800 | |
H1318 | st10 | Дуб Дикий натуральный | 2150 | 2210 | 2800 | |
H1330 | st10 | Дуб Санта-Фе винтаж | 2150 | 2210 | 2800 | |
H1344 | st32 | Дуб Шерман коньяк коричневый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1346 | st32 | Дуб Шерман антрацит | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1357 | ST10 | Дуб Шпрее серо-бежевый | 2110 | 2140 | 2660 | |
H1362 | ST12 | Дуб Барония светлый | 2080 | 2110 | 2650 | |
H1367 | ST40 | Дуб Каселла натуральный светлый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1369 | ST40 | Дуб Каселла каштановый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1377 | ST36 | Дуб Орлеанский песочно-бежевый | 2320 | 2380 | 2920 | |
H1379 | ST36 | Дуб Орлеанский коричневый | 2320 | 2380 | 2920 | |
H1384 | ST40 | Дуб Каселла белый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1385 | ST40 | Дуб Каселла натуральный | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1386 | ST40 | Дуб Каселла коричневый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H1399 | ST10 | Дуб Денвер трюфель | 2110 | 2140 | 2660 | |
H1401 | ST22 | Сосна Касцина | 2080 | 2110 | 2650 | |
H1487 | ST22 | Пихта Брамберг | 2150 | 2210 | 2800 | |
H1636 | ST12 | Вишня Локарно | 2110 | 2140 | 2660 | |
H1710 | st10 | Каштан Кентуки песочный | 2150 | 2210 | 2800 | |
H1714 | st19 | Орех Линкольн | 2150 | 2210 | 2800 | |
H1715 | ST12 | Орех Парона | 2110 | 2140 | 2660 | |
H1732 | ST9 | Берёза песочная | 1860 | 1880 | 2320 | |
H1910 | ST9 | Бук луговой | 1860 | 1880 | 2320 | |
H2033 | st10 | Дуб Хантон темный | 2280 | 2360 | 2960 | |
H3003 | ST19 | Дуб Норидж | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3012 | ST22 | Кокоболо натуральный | 2110 | 2140 | 2660 | |
H3043 | ST12 | Эвкалипт тёмно-коричневый | 1860 | 1880 | 2320 | |
H305 | ST12 | Дуб Тонсберг натуральный | 2150 | 2170 | 2800 | |
H309 | ST12 | Дуб Тонсберг коричневый | 2150 | 2170 | 2800 | |
H3131 | ST12 | Дуб Давос натуральный | 2080 | 2110 | 2650 | |
H3133 | ST12 | Дуб Давос трюфель | 2080 | 2110 | 2650 | |
H3146 | st19 | Дуб Лоренцо бежево-серый | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3152 | ST19 | Дуб Виченца белёный | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3154 | ST36 | Дуб Чарльстон тёмно-коричневый | 2320 | 2380 | 2920 | |
H3156 | ST12 | Дуб Корбридж серый | 2110 | 2140 | 2660 | |
H3157 | st12 | Дуб Винченца | 2110 | 2140 | 2660 | |
H3158 | ST19 | Дуб Виченца серый | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3165 | ST12 | Дуб Виченца светлый | 2110 | 2140 | 2660 | |
H3170 | ST12 | Дуб Кендал натуральный | 2110 | 2140 | 2660 | |
H3171 | ST12 | Дуб Кендал промасленный | 2110 | 2140 | 2800 | |
H3176 | ST12 | Дуб Галифакс олово | 2110 | 2140 | 2800 | |
Н3176 | St37 | Дуб Галифакс олово | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3190 | st19 | Металлик Файнлайн антрацит | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3195 | ST19 | Файнлайн белый | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3197 | ST19 | Файнлайн средне-серый | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3198 | ST19 | Файнлайн тёмно-серый | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3303 | ST10 | Дуб Гамильтон натуральный | 2110 | 2140 | 2660 | |
H3309 | ST28 | Дуб Гладстоун песочный | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3311 | ST28 | Дуб Кунео белёный | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3317 | ST28 | Дуб Кунео коричневый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3325 | ST28 | Дуб Гладстоун табак | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3326 | ST28 | Дуб Гладстоун серо-бежевый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3330 | st36 | Дуб Антор натуральный | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3331 | ST10 | Дуб Небраска натуральный | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3332 | ST10 | Дуб Небраска серый | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3349 | ST19 | Дуб Кайзерсберг | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3359 | ST32 | Дуб Давенпорт натуральный светлый | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3368 | ST9 | Дуб Ланкастер натуральный | 2050 | 2080 | 2610 | |
H3395 | ST12 | Дуб Корбридж натуральный | 2110 | 2080 | 2610 | |
H3398 | ST12 | Дуб Кендал коньяк | 2050 | 2080 | 2610 | |
H3406 | ST38 | Лиственница горная антрацит | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3408 | st38 | Лиственница горная коричневая термо | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3409 | ST38 | Лиственница горная натуральная | 2370 | 2450 | 2970 | |
H3430 | ST22 | Сосна Аланд белая | 2110 | 2140 | 2660 | |
H3433 | ST22 | Сосна Аланд полярная | 2110 | 2140 | 2660 | |
H3450 | ST22 | Флитвуд белый | 2110 | 2140 | 2660 | |
H3700 | ST10 | Орех Пацифик натуральный | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3702 | ST10 | Орех Пацифик табак | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3710 | st12 | Орех Карини натуральный | 2150 | 2210 | 2800 | |
H3730 | ST10 | Гикори натуральный | 2110 | 2140 | 2660 | |
H3734 | ST9 | Орех Дижон натуральный | 2080 | 2110 | 2650 | |
H3840 | ST9 | Клён Мандал натуральный | 2080 | 2110 | 2650 | |
H3860 | ST9 | Клён сахарный шампань | 2150 | 2210 | 2800 | |
Декоры с имитацией материалов | ||||||
F186 | ST9 | Бетон Чикаго светло-серый | 2150 | 2210 | 2800 | |
F187 | ST9 | Бетон Чикаго тёмно-серый | 2150 | 2210 | 2800 | |
F206 | st9 | Камень Пьетра Гриджиа черный | 2150 | 2210 | 2800 | |
F235 | st10 | Сланец Скиваро | 2150 | 2210 | 2800 | |
F237 | st10 | Сланец Чуприя | 2150 | 2210 | 2800 | |
F243 | st10 | Мрамор Кандела cветло-серый | 2150 | 2210 | 2800 | |
F244 | st10 | Мрамор Кандела антрацит | 2150 | 2210 | 2800 | |
F323 | st10 | Кобра бронза | 2150 | 2210 | 2800 | |
F416 | st10 | Текстиль бежевый | 2150 | 2210 | 2800 | |
F417 | st10 | Текстиль серый | 2150 | 2210 | 2800 | |
F422 | st10 | Лён белый | 2150 | 2210 | 2800 | |
F424 | st10 | Лён терра | 2150 | 2210 | 2800 | |
F433 | ST10 | Лён антрацит | 2150 | 2210 | 2800 | |
F434 | ST10 | Кубанит брашированный | 2150 | 2210 | 2800 | |
F500 | ST10 | Металлик сталь | 2150 | 2210 | 2800 | |
F527 | ST20 | Металл брашированный золотистый | 2150 | 2210 | 2800 | |
F528 | ST20 | Металл брашированный бронзовый | 2150 | 2210 | 2800 | |
F634 | ST10 | Канвас серый | 2150 | 2210 | 2800 | |
F635 | ST10 | Канвас антрацит | 2150 | 2210 | 2800 | |
F638 | st10 | Хромикс серебро | 2150 | 2210 | 2800 | |
F685 | st10 | Акапулько | 2150 | 2210 | 2800 | |
F765 | st10 | Серебристый матовый | 2150 | 2210 | 2800 | |
F800 | st9 | Мрамор Кристалл | 2150 | 2210 | 2800 | |
F812 | st9 | Мрамор Леванто белый | 2150 | 2210 | 2800 |
Детали ДВПО (Оргалит) 3 мм, за 1 кв. метр (с учетом стоимости материала) | 500 | м.кв. | ||||
Фасады LUXE Alvic Испания | 12100 | м.кв. | ||||
Фасады AGT Турция 1ст | 6700 | м.кв. | ||||
Фасады AGT Турция 2ст | 11000 | м.кв. | ||||
Упаковка деталей за 1 м.кв. стрейч пленка + углы картон | 120 | м.кв. | ||||
Упаковка деталей за 1 м.кв. деталей в картон | 300 | м.кв. | ||||
ВНИМАНИЕ!!! ТЕКСТУРА ЛДСП МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННОЙ В ПРАЙС-ЛИСТЕ!!! |
---|
ЦЕНА КРОМЛЕНИЯ С КРОМКОЙ | Цена в рублях | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кромление с материалом, ДСП 16 мм кромкой Egger P (ПВХ 2 мм) прямой участок | 120 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, ДСП 16 мм кромкой Egger L (ПВХ 0,45 мм), прямой участок | 80 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, ДСП 16 мм кромкой Egger M (ПВХ 0,8 мм), прямой участок | 100 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, ДСП 16 мм кромкой Egger P (ПВХ 2 мм) на закругление минимальный радиус 40 мм |
200 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, ДСП 25 мм кромкой Egger P (ПВХ 2 мм) прямой участок |
170 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, ДСП 25 мм кромкой Egger L (ПВХ 0,45 мм) прямой участок |
110 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, ДСП 25 мм кромкой Egger P(ПВХ 2 мм), на закругление минимальный радиус 40 мм |
220 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, ДСП от 32 до 41 мм кромкой Egger P (ПВХ 2 мм) прямой участок - необходимо узнавать наличие данной кромки!!!!!! |
250 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, ДСП от 32 до 41 мм кромкой Egger P (ПВХ 2 мм) на закругление минимальный радиус 60 мм - необходимо узнавать наличие данной кромки!!!!!! |
300 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, МДФ AGT 18 мм кромкой (ПВХ глянцевая 1 мм) на прямых деталях |
225 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, МДФ LUXE 18 мм кромкой (ПВХ глянцевая 1 мм) на прямых деталях |
270 | м.п. | ||||
Кромление с материалом, МДФ LUXE 18 мм кромкой (ПВХ 3D глянцевая 1 мм) на прямых деталях |
360 | м.п. | ||||
Изготовление эскизов | ||||||
Закругление с радиусом более 400 мм | 280 | шт | ||||
Закругление с радиусом от 200 мм до 400 мм | 180 | шт | ||||
Закругление с радиусом до 200 мм | 180 | шт | ||||
Скос детали под углом за 1 операцию (до 500 мм) | 180 | шт | ||||
Изготовление деталей сложной конфигурации за 1 п/м | ||||||
Первая степень сложности (большой скос по прямой) | 210 | м.п. | ||||
Вторая степень сложности (большое закругление) | 310 | м.п. | ||||
Третья степень сложности (волна, внутренний угол) не менее 100руб/шт | 450 | м.п. | ||||
Четвертая степень сложности (внутри детали, полукруг, круг) не менее 100руб/шт | 550 | м.п. | ||||
Паз под ДВП 3 мм (по прямой) | 100 | м.п | ||||
Упил детали | 100 | шт | ||||
Сборка ящика с дном из ДСП | 275 | шт | ||||
Сборка ящика с накладным дном из ДВП | 175 | шт | ||||
Соединение (склейка) ДСП | 110 | м.кв. |
Сверление отверстий - присадка. ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! ЕСЛИ ПРИСЫЛАЕТЕ МОДЕЛЬ В БАЗИС МЕБЕЛЬЩИКЕ, ТО ЛЮБОЕ ОТВЕРСТИЕ 16 РУБ |
|||
---|---|---|---|
Основные виды отверстий: | |||
Отверстия в плоскости детали: | Цена в рублях | Ед. изм. | |
1) | Диаметр 5мм глубина 13мм (D5х13) - для полкодержателей, штоков эскцентриков, втулок петель и др. | 20 | шт |
2) | Диаметр 8мм сквозное (D8) - для конфирмата(евровинтов) | 20 | шт |
3) | Диаметр 8мм глубина 13мм (D8х13) - для шкантов, футорок и др. | 20 | шт |
4) | Диаметр 15мм глубина 13мм (D15х13) от края детали до центра отверстия 34мм - для эксцентриков с длинным штоком | 28 | шт |
5) | Диаметр 20мм глубина 13мм (D20х13) от края детали до центра отверстия 9,5 мм - для эксцентриков с коротким штоком (т.н. усиленные) | 28 | шт |
6) | Диаметр 35мм глубина 13мм (D35х13) от края детали до центра отверстия 22,5 мм - для петель с чашкой 35 мм | 45 | шт |
Отверстия в торце детали: | |||
7) | Диаметр 5мм глубина 34мм (D5х34) - для конфирмата длиной 50мм | 20 | шт |
8) | Диаметр 8мм глубина 24мм (D8х24) - для шканта размером 8х30мм | 20 | шт |
9) | Диаметр 8мм глубина 34мм (D8х34) - для длинного штока эксцентрика | 32 | шт |
Дополнительные виды отверстий | |||
Отверстия в плоскости детали: | |||
Диаметр 5мм сквозное (D5) -для крепления ручек, межсекционных стяжек | 20 | шт | |
Диаметр 18мм (D18) | 32 | шт | |
Диаметр 50мм глубина 13мм (D50х13) - для врезных ручек | 48 | шт | |
Диаметр 60мм сквозное (D60х13) - для кабель-каналов | 48 | шт |
Сверлильно присадочный центр с ЧПУ Biesse Skipper 100 2018 г. Италия.
Наш обрабатывающий центр с ЧПУ Biesse Rover Gold 1232 G 2017 г. Италия, для фрезеровки и присадки изделий
Наша кромочная линия тяжелой промышленной серии Filato 5000-U2 2017 г.
Раскроечный центр с ЧПУ Filato 330FG 2016 г.
На каждой детали имеется этикета с номером позиции для сборки